| Silnik | ROTAX 912 ULS (100KM) | ROTAX 915 iS (142KM) | ROTAX 916 iS (160KM) |
|
Rozpiętość skrzydeł |
8,44 m |
8,44 m |
8,44 m |
|
Długość |
6,24 m |
6,24 m |
6,24 m |
|
Wysokość |
2,05 m |
2,05 m |
2,05 m |
|
Prędkość przelotowa (75%) |
145 KTAS |
200 KTAS |
200 KTAS |
| Prędkość nieprzekraczalna Vne | 163 KIAS | 184 KIAS | 184 KIAS |
| Wznoszenie | 1300 fpm | 2000 fpm | 2600 fpm |
| Pojemność zbiorników paliwa | 120 l | 140 l | 140 l |
| Zasięg | 1600 km | 1700 km | 2000 km |
| Długość startu | 200 m | 175 m | 98 m |
| Doskonałość | 1:18 | 1:18 | 1:18 |
| Warunki lotu | VFR dzień, VFR noc | VFR dzień, VFR noc | VFR dzień, VFR noc |
| MTOW | 600 kg | 600 kg | 600 kg |




