| Virus SW | SW80 | SW100 | SW100IS |
| SILNIK ROTAX | ROTAX 912UL | ROTAX 912ULS | ROTAX 912IS |
| Moc maksymalna | 80KM przy 5800 RPM | 100KM przy 5800 RPM | 100KM przy 5800 RPM |
| Śmigło | Zmienny skok | Zmienny skok | Zmienny skok |
| WYMIARY | |||
| Rozpiętość skrzydeł | 10,71 m | 10,71 m | 10,71 m |
| Długość | 6,5 m | 6,5 m | 6,5 m |
| Wysokość | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
| WAGI | |||
| Masa pusta | 287 kg | 289 kg | 292 kg |
| Max masa startowa (MTOW) | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Pojemność zbiorników paliwa | 2 x 50 l | 2 x 50 l | 2 x 50 l |
| OSIĄGI | |||
| Przeciągniecie przy klapach | 35 kts | 35 kts | 35 kts |
| Prędkość przelotowa (75%) | 133 kts | 147 kts | 147 kts |
| VNE | 163 kts | 163 kts | 163 kts |
| Najlepsze wznoszenie | 1200 fpm | 1650 fpm | 1650 fpm |
| Czas lotu | 6,9 h | 5,3 h | 6,4 h |
| Rozbieg | 140 m | 95 m | 95 m |
| Zasięg | 1650 km | 1450 km | 1720 km |
| Pułap | 18 000 ft | 18 000 ft | 18 000 ft |



