| Wersja | Ze stałym podwoziem | Z chowanym podwoziem |
| Rozpiętość skrzydeł | 9,13 m | 9,13 m |
| Długość | 6,45 m | 6,45 m |
| Wysokość | 2,28 m | 2,28 m |
| Prędkość przeciągnięcia na klapach | 35 kts | 35 kts |
|
Prędkość przelotowa 75% |
118 kts (Rotax 912ULS) |
118 kts (Rotax 912ULS) 150 kts (Rotax 915iS) |
| Prędkość nieprzekraczalna Vne (IAS) | 157 kts | 157 kts |
| Pojemność zbiorników paliwa | 164 l | 164 l |
| Zasięg | 1300 km / 1600 km | 1300 km / 1600 km |
| Długość startu | 200 m | 200 m |
| Warunki lotu | VFR dzień, VFR noc | VFR dzień, VFR noc |
| MTOW | 600 kg | 600 kg |




